Verse Viskalender
Welke vis staat wanneer op de kaart?
Het hele jaar door kan vis op de kaart staan, echter niet iedere vis wordt ook het hele jaar door gevangen. Uiteraard is veel vis ook diepvries leverbaar, hierdoor kunnen sommige vissoorten buiten de vangstperiode toch geleverd worden. In bovenstaande viskalender ziet u in één overzicht welke vis wanneer vers leverbaar is. U kunt dit overzicht gebruiken om uw menu op te baseren of om week en maandspecials mee te maken. Mist u een vis of wilt u weten hoe u bij ons kunt bestellen? Neem vrijblijvend contact op.
Verse viskalender legenda:
Alikruiken | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Ansjovis | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Bot | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Coquille schelp | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Coubine | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Dorade | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Forel | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Hollandse Garnaal | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Griet | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Harder | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Haring nieuw | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Maatjes haring | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Heek | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Heilbot Wit | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Heilbot Zwart | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Inktvis octo pulpo | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Kabeljauw | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Kaviaar | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Kokkels | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Koolvis wit | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Krab | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Kreeft Canada | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Kreeft Canner | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Kreeft Oosterschelde | Alleen in de eerste drie weken van april | |||||||||||
Leng | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Lamsoren | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Makreel | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Meerval | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Mossel | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Mul | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Oesters Creusus | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Oesters Franse | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Oesters waddengoud | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Oesters Platte | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Poon | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Rog | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Roodbaars | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Sardines klein | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Schar | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Scheermessen | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Schelvis | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Schol | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Slibtong | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Skrei | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Snoekbaars | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Tarbot | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Tong | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Tongschar | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Tonijn Albacore | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Victoriabaars | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Vongole | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Wijting | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Zalm | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Zalmforel | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Zeebaars Kweek | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Zeebaars Wild | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Zeeduivel | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Zeekraal NL | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Zeekraal Import | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Zeewolf | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Zonnevis | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Zwaardvis | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Download de Verse Vis kalender als pdf: